| drukuj |
| poniedziałek |
| godzina | rodzaj zajęć | prowadzący | studio |
| 08.00-08.55 | Kcal Burn Recovery | Wiktoria | Spinspace |
| 10.00-10.55 | Fat Burn Endurance + Brzuch | Aga | Spinspace |
| 10.15-11.10 | SZCZUPŁA SYLWETKA | Iza | Studio I |
| 16.10-17.05 | Fat Burn Endurance | Justyna E | Spinspace |
| 16.15-17.10 | Body Sculpt | Justyna | Studio I |
| 16.45-17.40 | Goldies ( Zdrowy Kręgosłup) | Asia M. | Studio II |
| 17.15-18.10 | Uda i Pośladki Strength | Magda | Spinspace |
| 17.25-18.20 | SZCZUPŁA SYLWETKA | Robert | Studio I |
| 17.55-18.50 | Fat Burner | Justyna | Studio II |
| 18.00-19.15 | Boks | Damian | |
| 18.25-19.20 | Fat Burn Endurance | Natalia | Spinspace |
| 18.35-19.30 | ABS | Asia M. | Studio I |
| 19.05-20.00 | Strength & Relax | Kasia | Studio II |
| 19.35-20.30 | Fat Burn Endurance | Asia M. | Spinspace |
| 20.15-21.30 | Kickboxing | Mikołaj | |
| wtorek |
| godzina | rodzaj zajęć | prowadzący | studio |
| 09.00-09.55 | Kcal Recovery + Brzuch | Aga | Spinspace |
| 10.15-11.10 | ABS | Wiktoria | Studio I |
| 10.20-11.15 | Zumba Party | Asia | Studio II |
| 16.10-17.05 | Uda i Pośladki Strength | Aga | Spinspace |
| 16.15-17.10 | Ladies Shape | Justyna | Studio I |
| 16.45-17.40 | Płaski brzuch | Robert | Studio II |
| 17.15-18.10 | Fat Burn Endurance | Beata | Spinspace |
| 17.25-18.20 | Fitbox | Justyna | Studio I |
| 17.55-18.50 | ABS Power | Natalia | Studio II |
| 18.00-19.15 | Fight Fitness | Aga | |
| 18.25-19.20 | Spinning® - Recovery | Beata | Spinspace |
| 18.35-19.30 | Bosu™ Sculpt | Robert | Studio I |
| 19.05-20.00 | Fit Ball | Natalia | Studio II |
| 19.30-20.45 | Muay Thai | Mikołaj | |
| 19.35-20.30 | Fun Spin Interval | Justyna E | Spinspace |
| środa |
| godzina | rodzaj zajęć | prowadzący | studio |
| 08.00-08.55 | Fat Burn Endurance | Wiktoria | Spinspace |
| 10.00-10.55 | Kcal Burn Recovery | Natalia | Spinspace |
| 10.15-11.10 | Płaski brzuch | Iza | Studio I |
| 16.10-17.05 | Kcal Burn Recovery | Wiktoria | Spinspace |
| 16.15-17.10 | TBC | Natalia | Studio I |
| 16.45-17.40 | Fat Burner | Justyna | Studio II |
| 17.15-18.10 | Kcal Burn Recovery | Natalia | Spinspace |
| 17.25-18.20 | SZCZUPŁA SYLWETKA | Robert | Studio I |
| 17.55-18.50 | Zumba Party | Asia | Studio II |
| 18.00-19.15 | Boks | Damian | |
| 18.25-19.20 | Kcal Burn Recovery | Beata | Spinspace |
| 18.35-19.30 | ABS | Justyna | Studio I |
| 19.05-20.00 | Strength & Relax | Kasia | Studio II |
| 19.35-20.30 | Fat Burn Endurance | Beata | Spinspace |
| 20.15-21.30 | Kickboxing | Mikołaj | |
| czwartek |
| godzina | rodzaj zajęć | prowadzący | studio |
| 09.00-10.00 | Fat Burn Endurance + Brzuch | Wiktoria | Spinspace |
| 10.15-11.10 | SZCZUPŁA SYLWETKA | Robert | Studio I |
| 10.20-11.15 | Zumba Party | Asia | Studio II |
| 16.10-17.05 | Kcal Burn Recovery | Natalia | Spinspace |
| 16.15-17.10 | ABS | Robert | Studio I |
| 16.45-17.40 | Goldies ( Zdrowy Kręgosłup) | Asia M. | Studio II |
| 17.15-18.10 | Fat Burn Endurance | Justyna | Spinspace |
| 17.25-18.20 | Body Sculpt | Natalia | Studio I |
| 17.55.18.50 | Stretching | Aga | Studio II |
| 18.00-19.30 | Fight Fitness | Aga | |
| 18.25-19.20 | Kcal Burn Recovery | Asia M. | Spinspace |
| 18.35-19.30 | Fitbox | Justyna | Studio I |
| 19.05-20.00 | Płaski brzuch | Natalia | Studio II |
| 19.30-20.45 | Muay Thai | Mikołaj | |
| 19.35-20.30 | Fun Spin Interval | Magda | Spinspace |
| piątek |
| godzina | rodzaj zajęć | prowadzący | studio |
| 08.00-08.55 | Fat Burn Endurance | Natalia | Spinspace |
| 10.00-10.55 | Kcal Burn Recovery | Wiktoria | Spinspace |
| 10.15-11.10 | Płaski brzuch | Karolina | Studio I |
| 16.10-17.05 | Uda i Pośladki Strength | Natalia | Spinspace |
| 16.15-17.10 | Pilates | Aga | Studio I |
| 16.45-17.40 | Salsacise | Justyna | Studio II |
| 17.15-18.10 | Kcal Burn Recovery | Beata | Spinspace |
| 17.25-18.20 | ABS | Iza | Studio I |
| 17.55-18.50 | Płaski brzuch | Justyna | Studio II |
| 18.00-19.15 | Boks | Damian | |
| 18.25-19.20 | Fun Spin Interval | Beata | Spinspace |
| 18.35-19.30 | Zumba Party | Asia | Studio I |
| sobota |
| godzina | rodzaj zajęć | prowadzący | studio |
| 09.30-10.25 | Fat Burn Endurance | Beata | Spinspace |
| 09.40-10.35 | ABS | Asia M. | Studio I |
| 10.50-11.45 | Płaski brzuch | Karolina | Studio II |
| 10.55-11.50 | Kcal Recovery + Brzuch | Beata | Spinspace |
| 11.00-12.00 | Kickboxing | Damian | |
| niedziela |
| godzina | rodzaj zajęć | prowadzący | studio |
| 09.30-10.25 | Fat Burn Endurance | Beata | Spinspace |
| 09.40-10.35 | ABS | Asia M. | Studio I |
| 10.50-11.45 | Stretching | Aga | Studio II |
| 10.55-11.50 | Kcal Recovery + Brzuch | Asia M. | Spinspace |
| 12.15-13.10 | Zumba Party | Asia | Studio I |
| drukuj |